EL EQUIPO DEL PUEBLO S.A
NIT 900577148 · ITAGUI-ANTIOQUIA · Actividades de clubes deportivos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 78.6MM
Utilidad neta
$ 1.5MM
Activos
$ 57.5MM
Patrimonio
$ 4.2MM
Indicadores frente a su sector(40 empresas comparables)
| Indicador | EL | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 7,01% | 0,52% | 7,08% | 13,85% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 1,92% | 0,08% | 2,96% | 8,73% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,63% | 0,16% | 3,75% | 8,68% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 36,18% | 0,54% | 11,07% | 36,06% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 92,74% | 25,51% | 52,50% | 83,35% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,39 | 0,97 | 1,78 | 3,4 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.