DIOMAR GARCIA EVENTOS S AS
NIT 900575452 · CUCUTA-NORTE DE SANTANDER · Actividades de espectáculos musicales en vivo · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 36.2MM
Utilidad neta
$ 1.1MM
Activos
$ 13.6MM
Patrimonio
$ 10.9MM
Indicadores frente a su sector(28 empresas comparables)
| Indicador | DIOMAR | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,38% | 5,18% | 11,29% | 16,64% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,08% | 3,02% | 6,22% | 14,52% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 8,16% | 2,75% | 6,68% | 10,76% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 10,25% | 4,07% | 15,77% | 25,29% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 20,38% | 31,36% | 43,13% | 64,36% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 3,68 | 1,41 | 2,13 | 4,9 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.