SAN MATEO APOSTOL SAS
NIT 900559848 · BOGOTA D.C. · Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 23.8MM
Utilidad neta
$ 2.4MM
Activos
$ 46.7MM
Patrimonio
$ 32.6MM
Indicadores frente a su sector(51 empresas comparables)
| Indicador | SAN | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 16,24% | 4,74% | 8,54% | 17,23% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 10,21% | 2,29% | 4,51% | 7,62% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 5,21% | 1,41% | 3,38% | 6,32% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 7,45% | 2,09% | 6,69% | 17,98% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 30,07% | 24,04% | 34,57% | 53,76% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,95 | 0,7 | 1,59 | 2,5 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.