FINSOCIAL S.A.S.
NIT 900516574 · BARRANQUILLA-ATLANTICO · Otras actividades de distribución de fondos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 223.1MM
Utilidad neta
$ -454.8MM
Activos
$ 802.2MM
Patrimonio
$ -369.3MM
Indicadores frente a su sector(157 empresas comparables)
| Indicador | FINSOCIAL | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -198,12% | 16,65% | 65,08% | 94,00% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -203,88% | 10,43% | 51,96% | 92,69% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -56,69% | 0,42% | 2,45% | 6,30% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 123,13% | 0,68% | 3,27% | 8,96% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 146,04% | 1,89% | 8,43% | 23,14% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 2,6 | 2,13 | 9,23 | 36,62 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.