IAC ENERGY SAS ESP
NIT 900516015 · BOGOTA D.C. · Generación de energía eléctrica · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 6.8MM
Utilidad neta
$ 18.5M
Activos
$ 19.0MM
Patrimonio
$ 7.9MM
Indicadores frente a su sector(15 empresas comparables)
| Indicador | IAC | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 7,95% | -53,50% | 6,02% | 16,07% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,27% | -68,06% | 0,27% | 3,80% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,10% | -12,30% | 0,10% | 0,52% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 0,23% | -0,67% | 0,92% | 13,94% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 58,46% | 62,78% | 81,01% | 99,70% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 3,21 | 1,28 | 2,48 | 3,92 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.