CREDIJAMAR S.A.
NIT 900461448 · BARRANQUILLA-ATLANTICO · Actividades de compra de cartera o factoring · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 151.9MM
Utilidad neta
$ 1.1MM
Activos
$ 277.8MM
Patrimonio
$ 137.9MM
Indicadores frente a su sector(53 empresas comparables)
| Indicador | CREDIJAMAR | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 17,32% | 9,77% | 21,59% | 38,25% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,72% | 0,72% | 10,26% | 22,98% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,40% | 0,25% | 1,66% | 4,56% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 0,80% | 1,01% | 7,88% | 23,37% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 50,36% | 45,50% | 69,13% | 89,11% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,13 | 1,14 | 2,1 | 8,34 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.