AZUL & BLANCO MILLONARIOS FC SA
NIT 900430878 · BOGOTA D.C. · Actividades de clubes deportivos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 126.9MM
Utilidad neta
$ 17.0MM
Activos
$ 125.0MM
Patrimonio
$ 82.4MM
Indicadores frente a su sector(40 empresas comparables)
| Indicador | AZUL | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 17,56% | 0,52% | 7,08% | 13,85% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 13,41% | 0,08% | 2,96% | 8,73% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 13,61% | 0,16% | 3,75% | 8,68% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 20,64% | 0,54% | 11,07% | 36,06% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 34,08% | 25,51% | 52,50% | 83,35% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,2 | 0,97 | 1,78 | 3,4 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.