UPS SERVICIOS EXPRESOS S A S
NIT 900400551 · BOGOTA D.C. · Actividades de mensajería · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 115.9MM
Utilidad neta
$ 1.7MM
Activos
$ 55.1MM
Patrimonio
$ 24.3MM
Indicadores frente a su sector(15 empresas comparables)
| Indicador | UPS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,03% | 2,14% | 5,13% | 11,13% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 1,49% | 1,08% | 2,62% | 10,19% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 3,14% | 3,06% | 6,28% | 9,77% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 7,13% | 6,76% | 14,87% | 19,94% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 55,93% | 14,93% | 55,11% | 62,08% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,76 | 1,44 | 1,7 | 2,85 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.