ATC SITIOS DE COLOMBIA SAS
NIT 900377163 · BOGOTA D.C. · Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 485.5MM
Utilidad neta
$ -134.5MM
Activos
$ 2.0B
Patrimonio
$ 422.5MM
Indicadores frente a su sector(209 empresas comparables)
| Indicador | ATC | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 39,65% | 4,67% | 15,75% | 27,36% | Top 25% del sector |
| Margen neto | -27,70% | 1,10% | 7,03% | 15,19% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -6,78% | 0,26% | 3,44% | 8,08% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -31,83% | 1,03% | 7,81% | 15,28% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 78,70% | 25,47% | 43,98% | 67,34% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 2,16 | 1,21 | 2,14 | 4,28 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.