OCESA COLOMBIA S.A.S.
NIT 900366788 · BOGOTA D.C. · Actividades de espectáculos musicales en vivo · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 28.1MM
Utilidad neta
$ -5.3MM
Activos
$ 70.1MM
Patrimonio
$ 13.6MM
Indicadores frente a su sector(28 empresas comparables)
| Indicador | OCESA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -26,32% | 5,18% | 11,29% | 16,64% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -18,80% | 3,02% | 6,22% | 14,52% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -7,52% | 2,75% | 6,68% | 10,76% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -38,92% | 4,07% | 15,77% | 25,29% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 80,66% | 31,36% | 43,13% | 64,36% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,41 | 1,41 | 2,13 | 4,9 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.