TRADING GROUP INTERNATIONAL S.A.
NIT 900274087 · BARRANQUILLA-ATLANTICO · Almacenamiento y depósito · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 103.6MM
Utilidad neta
$ -1.2MM
Activos
$ 46.1MM
Patrimonio
$ 5.7MM
Indicadores frente a su sector(42 empresas comparables)
| Indicador | TRADING | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 1,09% | 6,11% | 11,46% | 23,43% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -1,18% | 0,95% | 7,82% | 15,67% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -2,65% | 1,22% | 4,00% | 5,47% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -21,34% | 1,90% | 5,83% | 9,88% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 87,58% | 27,37% | 40,81% | 63,61% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,99 | 1,06 | 1,38 | 3,94 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.