COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS FINANCIEROS SAS
NIT 900249297 · BOGOTA D.C. · Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 160.4MM
Utilidad neta
$ 616.1M
Activos
$ 51.2MM
Patrimonio
$ 22.3MM
Indicadores frente a su sector(184 empresas comparables)
| Indicador | COMERCIALIZADORA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 1,06% | 5,42% | 39,82% | 87,15% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 0,38% | 2,30% | 25,23% | 85,93% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,20% | 0,26% | 2,12% | 5,52% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 2,76% | 0,73% | 3,15% | 9,73% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 56,44% | 3,61% | 13,45% | 56,37% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,63 | 1,87 | 5,72 | 28,02 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.