PUERTO BAHIA COLOMBIA DE URABA S.A
NIT 900188593 · APARTADO-ANTIOQUIA · Actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte acuático · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 708.9MM
Utilidad neta
$ 35.2MM
Activos
$ 2.6B
Patrimonio
$ 896.8MM
Indicadores frente a su sector(6 empresas comparables)
| Indicador | PUERTO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -0,10% | 4,68% | 10,62% | 18,83% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 4,96% | 4,17% | 6,18% | 16,05% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,36% | 1,69% | 6,88% | 11,21% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 3,92% | 3,50% | 13,35% | 27,13% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 65,40% | 51,92% | 63,34% | 71,96% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,25 | 0,73 | 1,39 | 1,92 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.