GRUPO INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SA
NIT 900099310 · CALI-VALLE · Transporte de pasajeros · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 156.8MM
Utilidad neta
$ 21.7MM
Activos
$ 372.8MM
Patrimonio
$ 127.6MM
Indicadores frente a su sector(39 empresas comparables)
| Indicador | GRUPO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 18,94% | 5,04% | 9,63% | 30,12% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 13,84% | 1,45% | 5,51% | 12,93% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 5,82% | 0,41% | 2,65% | 6,60% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 17,02% | 1,77% | 8,50% | 16,53% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 65,77% | 32,80% | 55,52% | 77,91% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,67 | 0,9 | 2,29 | 3,94 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.