GENSER POWER COLOMBIA
NIT 900067444 · BOGOTA D.C. · Generación de energía eléctrica · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 81.0MM
Utilidad neta
$ -1.2MM
Activos
$ 284.9MM
Patrimonio
$ 77.1MM
Indicadores frente a su sector(15 empresas comparables)
| Indicador | GENSER | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 28,33% | -53,50% | 6,02% | 16,07% | Top 25% del sector |
| Margen neto | -1,49% | -68,06% | 0,27% | 3,80% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -0,42% | -12,30% | 0,10% | 0,52% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -1,57% | -0,67% | 0,92% | 13,94% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 72,92% | 62,78% | 81,01% | 99,70% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 3,98 | 1,28 | 2,48 | 3,92 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.