MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
NIT 900059238 · BOGOTA D.C. · Comercio al por mayor no especializado · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.8B
Utilidad neta
$ -53.2MM
Activos
$ 1.7B
Patrimonio
$ 872.3MM
Indicadores frente a su sector(348 empresas comparables)
| Indicador | MAKRO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -0,08% | 2,57% | 6,92% | 12,52% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -3,02% | 0,61% | 3,07% | 6,83% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -3,11% | 0,63% | 3,53% | 8,01% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -6,10% | 2,22% | 9,21% | 15,62% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 48,96% | 33,67% | 50,96% | 70,25% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,83 | 1,38 | 2,06 | 3,28 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.