INVGROUP 18 S.A
NIT 900049519 · YUMBO-VALLE · Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 56.6MM
Utilidad neta
$ 9.2MM
Activos
$ 879.5MM
Patrimonio
$ 594.0MM
Indicadores frente a su sector(3.786 empresas comparables)
| Indicador | INVGROUP | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 60,68% | 3,57% | 24,12% | 56,58% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 16,31% | 1,94% | 15,48% | 44,90% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,05% | 0,11% | 1,31% | 3,93% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 1,55% | 0,19% | 2,03% | 6,49% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 32,46% | 8,16% | 19,40% | 43,04% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,8 | 1,01 | 3,08 | 10,64 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.