CBRE COLOMBIA SAS
NIT 900038616 · BOGOTA D.C. · Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 77.6MM
Utilidad neta
$ 817.7M
Activos
$ 52.0MM
Patrimonio
$ 6.4MM
Indicadores frente a su sector(300 empresas comparables)
| Indicador | CBRE | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 4,49% | 2,79% | 16,94% | 43,42% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 1,05% | 0,66% | 10,67% | 34,93% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,57% | 0,03% | 1,31% | 4,22% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 12,78% | 0,18% | 2,96% | 9,17% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 87,70% | 13,45% | 33,57% | 62,21% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,12 | 0,84 | 2,05 | 8,44 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.