INVERSIONES FERBIENES SAS
NIT 890924840 · SABANETA-ANTIOQUIA · Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 181.2MM
Utilidad neta
$ 141.5MM
Activos
$ 535.9MM
Patrimonio
$ 447.0MM
Indicadores frente a su sector(3.786 empresas comparables)
| Indicador | INVERSIONES | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 93,75% | 3,57% | 24,12% | 56,58% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 78,09% | 1,94% | 15,48% | 44,90% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 26,40% | 0,11% | 1,31% | 3,93% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 31,65% | 0,19% | 2,03% | 6,49% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 16,59% | 8,16% | 19,40% | 43,04% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,13 | 1,01 | 3,08 | 10,64 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.