CLUB CAMPESTRE EL RODEO S.A.
NIT 890904078 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Actividades de clubes deportivos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 29.8MM
Utilidad neta
$ -2.6MM
Activos
$ 452.3MM
Patrimonio
$ 413.0MM
Indicadores frente a su sector(40 empresas comparables)
| Indicador | CLUB | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 0,33% | 0,52% | 7,08% | 13,85% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -8,68% | 0,08% | 2,96% | 8,73% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -0,57% | 0,16% | 3,75% | 8,68% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -0,63% | 0,54% | 11,07% | 36,06% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 8,69% | 25,51% | 52,50% | 83,35% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 0,25 | 0,97 | 1,78 | 3,4 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.