CLUB DEPORTES TOLIMA S.A
NIT 890700863 · IBAGUE-TOLIMA · Actividades de clubes deportivos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 45.5MM
Utilidad neta
$ 914.3M
Activos
$ 45.6MM
Patrimonio
$ 29.8MM
Indicadores frente a su sector(40 empresas comparables)
| Indicador | CLUB | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,59% | 0,52% | 7,08% | 13,85% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,01% | 0,08% | 2,96% | 8,73% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,01% | 0,16% | 3,75% | 8,68% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 3,06% | 0,54% | 11,07% | 36,06% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 34,54% | 25,51% | 52,50% | 83,35% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,52 | 0,97 | 1,78 | 3,4 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.