CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.
NIT 890300005 · CALI-VALLE · Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 105.3MM
Utilidad neta
$ 10.5MM
Activos
$ 677.4MM
Patrimonio
$ 230.7MM
Indicadores frente a su sector(429 empresas comparables)
| Indicador | CARVAJAL | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 60,16% | 4,96% | 28,82% | 75,21% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 10,01% | 2,54% | 17,20% | 73,19% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,56% | 0,33% | 2,23% | 6,37% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 4,57% | 0,83% | 4,72% | 10,71% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 65,94% | 3,86% | 22,85% | 67,21% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,68 | 1,46 | 6,21 | 30,97 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.