INDUSTRIAS PUROPOLLO SAS
NIT 890104719 · MALAMBO-ATLANTICO · Cría de aves de corral · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 410.5MM
Utilidad neta
$ 2.0MM
Activos
$ 312.2MM
Patrimonio
$ 86.5MM
Indicadores frente a su sector(121 empresas comparables)
| Indicador | INDUSTRIAS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 4,44% | 4,32% | 8,54% | 13,99% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,49% | 1,54% | 4,37% | 9,36% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,64% | 2,03% | 6,34% | 11,65% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 2,30% | 4,81% | 12,65% | 22,96% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 72,31% | 33,21% | 49,48% | 64,03% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,65 | 0,96 | 1,54 | 2,52 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.