ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A.
NIT 890103400 · SOLEDAD-ATLANTICO · Cría de aves de corral · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 380.9MM
Utilidad neta
$ -26.0MM
Activos
$ 478.5MM
Patrimonio
$ 145.6MM
Indicadores frente a su sector(121 empresas comparables)
| Indicador | ALIMENTOS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -0,07% | 4,32% | 8,54% | 13,99% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -6,84% | 1,54% | 4,37% | 9,36% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -5,44% | 2,03% | 6,34% | 11,65% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -17,89% | 4,81% | 12,65% | 22,96% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 69,57% | 33,21% | 49,48% | 64,03% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,55 | 0,96 | 1,54 | 2,52 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.