PASH SAS
NIT 860503159 · BOGOTA D.C. · Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 464.2MM
Utilidad neta
$ -12.0MM
Activos
$ 157.6MM
Patrimonio
$ 78.5MM
Indicadores frente a su sector(323 empresas comparables)
| Indicador | PASH | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -0,03% | 0,30% | 12,99% | 61,45% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -2,59% | 0,23% | 10,25% | 61,95% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -7,63% | 0,05% | 3,34% | 8,76% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -15,30% | 0,42% | 6,06% | 17,39% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 50,16% | 8,98% | 25,13% | 61,89% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,6 | 1,25 | 2,98 | 11,14 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.