ACTIVOS SAS
NIT 860090915 · BOGOTA D.C. · Actividades de agencias de empleo temporal · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 712.2MM
Utilidad neta
$ 7.2MM
Activos
$ 146.6MM
Patrimonio
$ 84.4MM
Indicadores frente a su sector(151 empresas comparables)
| Indicador | ACTIVOS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 1,59% | 0,53% | 1,30% | 2,16% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 1,01% | 0,06% | 0,42% | 0,85% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 4,92% | 0,45% | 2,31% | 4,85% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 8,55% | 1,79% | 6,32% | 14,21% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 42,40% | 52,92% | 66,92% | 78,18% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 2,14 | 1,21 | 1,5 | 2,12 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.