DHL GLOBAL FORWARDING (COLOMBIA) S.A.S
NIT 860030380 · BOGOTA D.C. · Actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte acuático · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 434.5MM
Utilidad neta
$ 17.0MM
Activos
$ 145.8MM
Patrimonio
$ 74.6MM
Indicadores frente a su sector(6 empresas comparables)
| Indicador | DHL | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 5,68% | 4,68% | 10,62% | 18,83% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,91% | 4,17% | 6,18% | 16,05% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 11,66% | 1,69% | 6,88% | 11,21% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 22,78% | 3,50% | 13,35% | 27,13% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 48,80% | 51,92% | 63,34% | 71,96% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 1,99 | 0,73 | 1,39 | 1,92 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.