CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.
NIT 860028093 · BOGOTA D.C. · Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 47.8MM
Utilidad neta
$ 22.0MM
Activos
$ 1.2B
Patrimonio
$ 949.5MM
Indicadores frente a su sector(3.786 empresas comparables)
| Indicador | CORPORACION | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 17,11% | 3,57% | 24,12% | 56,58% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 46,06% | 1,94% | 15,48% | 44,90% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,88% | 0,11% | 1,31% | 3,93% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 2,32% | 0,19% | 2,03% | 6,49% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 18,88% | 8,16% | 19,40% | 43,04% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,5 | 1,01 | 3,08 | 10,64 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.