SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL JARDINES DE LOS ANDES S.A.S
NIT 860025845 · BOGOTA D.C. · Cultivo de flor de corte · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 216.4MM
Utilidad neta
$ 4.9MM
Activos
$ 93.7MM
Patrimonio
$ 7.4MM
Indicadores frente a su sector(141 empresas comparables)
| Indicador | SOCIEDAD | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 5,22% | -1,56% | 2,86% | 6,76% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,29% | -1,44% | 1,00% | 2,84% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 5,28% | -2,00% | 0,82% | 3,78% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 67,00% | -3,99% | 3,06% | 11,20% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 92,12% | 36,72% | 56,34% | 74,82% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,93 | 0,91 | 1,33 | 2,46 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.