CEMEX COLOMBIA S.A.
NIT 860002523 · BOGOTA D.C. · Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.9B
Utilidad neta
$ -25.8MM
Activos
$ 3.3B
Patrimonio
$ 2.1B
Indicadores frente a su sector(76 empresas comparables)
| Indicador | CEMEX | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,70% | 1,22% | 8,22% | 14,32% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | -1,36% | -3,02% | 4,42% | 8,68% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -0,78% | -0,95% | 2,11% | 5,66% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -1,22% | -1,33% | 3,38% | 9,91% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 35,93% | 26,15% | 39,43% | 54,98% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,87 | 1,22 | 1,77 | 3,46 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.