Inversiones Manuelita S.A.
NIT 830511290 · PALMIRA-VALLE · Otras actividades relacionadas con el mercado de valores · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 154.3MM
Utilidad neta
$ 154.7MM
Activos
$ 1.8B
Patrimonio
$ 1.7B
Indicadores frente a su sector(297 empresas comparables)
| Indicador | Inversiones | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 101,91% | 18,11% | 73,29% | 96,83% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 100,31% | 15,57% | 73,45% | 107,99% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 8,69% | 0,53% | 3,52% | 8,51% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 9,19% | 0,60% | 4,19% | 9,43% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 5,42% | 1,94% | 7,12% | 18,80% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,43 | 1,48 | 8,75 | 38,83 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.