ATI ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAS
NIT 830118667 · DUITAMA-BOYACA · Comercialización de energía eléctrica · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 20.2MM
Utilidad neta
$ 765.6M
Activos
$ 10.7MM
Patrimonio
$ 7.1MM
Indicadores frente a su sector(22 empresas comparables)
| Indicador | ATI | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 9,95% | -1,56% | 7,45% | 13,90% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,80% | -79,16% | -0,03% | 3,87% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 7,17% | -8,20% | -0,13% | 0,94% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 10,78% | -2,84% | 0,89% | 12,43% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 33,47% | 40,39% | 71,27% | 94,34% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 2,7 | 1,13 | 2,27 | 3,29 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.