ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S.A.
NIT 830050228 · BOGOTA D.C. · Otras actividades de suministro de recurso humano · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 382.0MM
Utilidad neta
$ -2.1MM
Activos
$ 130.4MM
Patrimonio
$ 27.0MM
Indicadores frente a su sector(21 empresas comparables)
| Indicador | ADECCO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 0,84% | 1,00% | 2,91% | 6,60% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -0,55% | 0,50% | 1,00% | 2,70% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -1,61% | 1,40% | 2,86% | 5,98% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -7,79% | 4,49% | 8,30% | 16,22% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 79,30% | 41,89% | 64,76% | 75,13% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,22 | 1,14 | 1,46 | 3,3 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.