DATA FILE SA
NIT 830022818 · BOGOTA D.C. · Creación literaria · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 31.6MM
Utilidad neta
$ 1.4MM
Activos
$ 24.6MM
Patrimonio
$ 13.9MM
Indicadores frente a su sector(35 empresas comparables)
| Indicador | DATA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 9,66% | 4,63% | 11,05% | 15,11% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 4,43% | 2,01% | 5,34% | 11,23% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 5,69% | 1,55% | 5,93% | 9,14% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 10,10% | 2,22% | 10,83% | 22,88% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 43,62% | 33,08% | 50,62% | 64,64% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 7,5 | 1,4 | 1,87 | 4,96 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.