AGROAVICOLA SAN MARINO S.A
NIT 830016868 · PALMIRA-VALLE · Cría de aves de corral · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 697.8MM
Utilidad neta
$ 41.3MM
Activos
$ 412.7MM
Patrimonio
$ 185.8MM
Indicadores frente a su sector(121 empresas comparables)
| Indicador | AGROAVICOLA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 10,84% | 4,32% | 8,54% | 13,99% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 5,92% | 1,54% | 4,37% | 9,36% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 10,01% | 2,03% | 6,34% | 11,65% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 22,24% | 4,81% | 12,65% | 22,96% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 54,99% | 33,21% | 49,48% | 64,03% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,04 | 0,96 | 1,54 | 2,52 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.