BLU LOGISTICS COLOMBIA SAS
NIT 830008524 · BOGOTA D.C. · Transporte de carga por carretera · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 478.7MM
Utilidad neta
$ 17.4MM
Activos
$ 145.0MM
Patrimonio
$ 70.1MM
Indicadores frente a su sector(98 empresas comparables)
| Indicador | BLU | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 5,64% | 2,00% | 6,73% | 13,22% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,64% | 1,11% | 3,50% | 7,06% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 12,03% | 0,27% | 2,13% | 5,20% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 24,88% | 0,67% | 5,00% | 11,77% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 51,67% | 30,45% | 50,88% | 69,45% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,72 | 0,95 | 1,64 | 4,27 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.