ORO VERDE SOLAR SAS
NIT 811012777 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Generación de energía eléctrica · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 0
Utilidad neta
$ 407.8M
Activos
$ 950.1M
Patrimonio
$ 888.6M
Indicadores frente a su sector(15 empresas comparables)
| Indicador | ORO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | — | -53,50% | 6,02% | 16,07% | Sin comparación |
| Margen neto | — | -68,06% | 0,27% | 3,80% | Sin comparación |
| ROA (retorno sobre activos) | 42,93% | -12,30% | 0,10% | 0,52% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 45,90% | -0,67% | 0,92% | 13,94% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 6,47% | 62,78% | 81,01% | 99,70% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 1,33 | 1,28 | 2,48 | 3,92 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.