MULTIENLACE SAS
NIT 811008963 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Actividades de centros de llamadas (Call center) · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.2B
Utilidad neta
$ 54.3MM
Activos
$ 960.8MM
Patrimonio
$ 450.0MM
Indicadores frente a su sector(92 empresas comparables)
| Indicador | MULTIENLACE | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 5,82% | 3,10% | 5,38% | 8,80% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 4,67% | 0,18% | 2,12% | 4,06% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 5,65% | 0,27% | 3,84% | 8,98% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 12,06% | 1,76% | 10,51% | 26,90% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 53,17% | 46,00% | 58,97% | 77,86% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,54 | 1,16 | 1,73 | 2,8 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.