AYUDA TECNICA Y DE SERVICIOS SAS
NIT 800149244 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Actividades de parques de atracciones y parques temáticos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 36.2MM
Utilidad neta
$ 7.8MM
Activos
$ 43.8MM
Patrimonio
$ 33.6MM
Indicadores frente a su sector(18 empresas comparables)
| Indicador | AYUDA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 34,32% | 9,28% | 21,87% | 27,07% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 21,41% | -2,00% | 10,34% | 17,41% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 17,71% | -0,65% | 8,76% | 13,43% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 23,09% | 1,10% | 12,73% | 20,97% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 23,31% | 15,40% | 25,16% | 57,78% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,83 | 0,72 | 0,96 | 2,36 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.