SUMMAR PROCESOS SAS
NIT 800125313 · CALI-VALLE · Limpieza general interior de edificios · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 411.6MM
Utilidad neta
$ 4.5MM
Activos
$ 108.4MM
Patrimonio
$ 23.7MM
Indicadores frente a su sector(42 empresas comparables)
| Indicador | SUMMAR | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 4,78% | 2,43% | 5,54% | 9,20% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 1,09% | 0,95% | 2,11% | 5,70% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 4,15% | 3,28% | 5,13% | 13,10% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 18,98% | 6,68% | 11,05% | 20,64% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 78,13% | 32,64% | 45,12% | 63,01% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,01 | 1,47 | 2,89 | 3,67 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.