CRAYOLA Y LAPIZ SAS
NIT 800071491 · CHIA-CUNDINAMARCA · Educación básica primaria · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 42.9MM
Utilidad neta
$ 2.0MM
Activos
$ 41.4MM
Patrimonio
$ 9.8MM
Indicadores frente a su sector(8 empresas comparables)
| Indicador | CRAYOLA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 10,51% | 4,20% | 7,90% | 14,42% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 4,72% | 2,19% | 3,54% | 4,79% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 4,88% | 1,64% | 3,26% | 4,34% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 20,65% | 2,31% | 6,37% | 10,75% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 76,36% | 28,44% | 43,14% | 59,07% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 2,29 | 0,34 | 0,58 | 1,46 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.